인사말 오시는길
CSK-LM GUIDE 베어링 CPS 케이블체인 산업용로봇
기업소개 제품소개 견적서 자료실 대리점
 
 
제품소개
PRODUCT
CSK-LM GUIDE
베어링
NSK/ISC 미니어처
볼베어링
세라믹/하이브리드
CPS 케이블체인
sabin Chain
Shift Chain
Revolving Chain
Helix Chain
CPS CABLECHAIN
ROBO-KIT
CPSFLEX
CPSFIX
산업용로봇
RS 시리즈
RC 시리즈
RJ 시리즈
RK 시리즈
표준조합
응용조합
CPS 케이블체인 제품소개 CPS 케이블체인
 
 
 
TYC Type
특징

중계관 BOX대신 사용함으로써 미려한 외관과 원가절감 효과를 낼수있다.

사용용도에 따라 기본형인 TVC형, TTC형, TYC형이 있으며 이를 응용하여 다양하게 적용할수 있다.

1개의 표준모델로 6가지의 다양한 형태변화가능.

10사이즈부터 28사이즈까지 다양한 결합가능

TYC
품번(Order No.) 치수(Dimensions in mm)
Black Gray A A₁ A₂ B B₁ B₂ C C₁ C₂ F M H L
TYC-101010B TYC-101010G 22.5 13.2 26.6 22.0 13.6 29.0 22.0 13.6 24.0 24 5 102.6 66.0
TYC-121010B TYC-121010G 25.0 17.0 26.5 22.0 13.6 24.0 22.0 13.6 24.0 24 5 102.6 66.0
TYC-121210B TYC-121210G 25.0 17.0 26.5 25.0 17.0 24.4 22.0 13.6 24.0 24 5 106.7 69.7
TYC-121212B TYC-121212G 25.0 17.0 26.5 25.0 17.0 24.4 25.0 17.0 24.4 24 5 106.7 73.5
TYC-161010B TYC-161010G 30.0 22.0 28.5 22.0 13.6 24.0 22.0 13.6 24.0 24 5 104 66.0
TYC-161210B TYC-161210G 30.0 22.0 28.5 25.0 17.0 24.4 20.8 15.2 14.7 24 5 108.7 69.7
TYC-161212B TYC-161212G 30.0 22.0 28.5 25.0 17.0 24.4 25.0 17.0 24.4 24 5 108.7 73.0
TYC-161616B TYC-161616G 30.0 22.0 28.5 30.0 22.0 26.0 30.0 22.0 26.0 24 5 110.8 83.0
TYC-222222B TYC-222222G 41.0 30.0 33.5 41.0 30.0 33.5 41.0 30.0 33.5 39 5.7 133 108
TYC-282222B TYC-282222G 47.0 36.0 39.0 41.0 30.0 33.5 41.0 30.0 33.5 39 5.7 138.9 108

품번(Order No.) 적용전선관
(For tube size)
Black Gray A B C
TYC-101010B TYC-101010G 10 10 10
TYC-121010B TYC-121010G 12 10 10
TYC-121210B TYC-121210G 12 12 10
TYC-121212B TYC-121212G 12 12 12
TYC-161010B TYC-161010G 16 10 10
TYC-161210B TYC-161210G 16 12 10
TYC-161212B TYC-161212G 16 12 12
TYC-161616B TYC-161616G 16 16 16
TYC-222222B TYC-222222G 22 22 22
TYC-282222B TYC-282222G 28 22 22
 
경기도 안양시 동안구 엘에스로 76 디오밸리 123호 / TEL: 031-479-1500 / FAX: 031-479-6935 /
사업자번호: 138-81-72093 / 대표이사: 이태경
[대구지사] 대구광역시 중구 북성로2가 47-2 / TEL: 053-255-6922 / FAX: 053-257-6922